Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Cistelles. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Cistelles. Mostrar tots els missatges
diumenge, 27 de juliol del 2014
diumenge, 13 d’abril del 2014
Cistelles setmana del 14-20
dissabte, 15 de març del 2014
Cistelles setmana del 17 al 23 de març
dilluns, 10 de març del 2014
Cistelles setmana del 10-16 de Març
diumenge, 2 de març del 2014
Cistelles setmana del 3 al 9 de Març
dissabte, 22 de febrer del 2014
cistelles setmana del 24 al 2 de març
diumenge, 19 de gener del 2014
Cistella setmana del 20 al 26 de Gener
| LLISTAT DE PRODUCTES | PREU € | ||
| Alls (kg) | Garlic (kg) | Ail (kg) | 5,5 |
| Api (kg) | Celery (kg) | Céleri | 1,9 |
| Bledes (kg) | chard (kg) | Bettes (kg) | 1,75 |
| Bledes colors (kg) | colored chard | Bettes de couleurs | 1,9 |
| Brócoli (kg) | Broccoli | Brocoli | 3,6 |
| Broquil Romanesco | Romanesco | Romanesco | 2,1 |
| Carbassa cacauet (kg) | pumpkin (kg) | courge (kg) | 1,5 |
| Carbassa grossa (kg) | big pumpkin (kg) | grosse courge (kg) | 1,3 |
| Carrota (manat) | Carrot (bunch) | Carotte (bouquet) | 2 |
| Ceba seca (kg) | Onion (kg) | Oignon (kg) | 1,5 |
| Ceba tendra (manat) | green onion (bunch) | oignon verd (bouquet) | 1,6 |
| Col i flor morada (unitat) | Purple cauliflouer | chou fleur pourpre | 2,3 |
| Col i flor (unitat) | Coliflower | chou fleur | 2 |
| Col de Brussel·les (250gr) | Brusels cabbage | chou de bruxelles | 1,25 |
| Enciam (unitats) | Lettuce (unt) | laitue | 1,1 |
| Espinac (kg) | Spinach (kg) | épinards | 4,5 |
| Escarola (unitats) | Endive (unt) | Scarole (unt) | 1,3 |
| Porros (kg) | Leek (kg) | poireaux (kg) | 2,7 |
| Patata (kg) | Potato (kg) | pomme de terre | 1,5 |
| Ravenets (manat) | radish (bunch) | radis (bouquet) | 1,3 |
| Remolatxa (kg) | Beetroot | betterave | 2,8 |
| Tomacó (kg) | tomato | tomate | 5 |
| FRUITA | PREU € | ||
| Taronja (kg) | Orange (kg) | Orange(kg) | 2 |
| Plàtan canàries (kg) | Banana (kg) | Banane(kg) | 2,9 |
| Mandarines (kg) | Mandarin orange (kg) | Mandarins (kg) | 2,3 |
| Kiwis (kg) | kiwis (kg) | kiwis (kg) | 2,8 |
| ALTRES PRODUCTES | PREU(unt) | ||
| CONFITURA | JAM | CONFITURE | |
| Pebrot i ceba | Peppers and onion | Poivrons et l'oignon | 3,2 |
| Albergínia | Eggplant | Aubergine | 3,4 |
| Xerri | “xerri” tomato | “xerri” tomate | 3,4 |
| CREMA | CREAM | CRÈME | |
| Verdures | Vegetable | Végétable | 3,4 |
| Carbassó | Zucchini | Courgette | 3,4 |
| PATÉ | PATE | PATE | |
| Carbassó | Zucchini | Courgette | 2,5 |
| Albergínia | Eggplant | Aubergine | 2,7 |
| Rovellons | Mushrooms | champingnons | 3,5 |
| OLI | OIL | HUILE | |
| Verge extre d'oliva eco (750ml) | 7 | ||
| OUS | PREU | |
| 0,5d | ous | 2,00 € |
| CISTELLA | |
| 1u | Enciam |
| 1u | Col-i-flor |
| 0,5kg | Remolatxa |
| 0,5kg | Espinac |
| 0,7kg | Carbassa grossa |
| 0,15kg | Tomacó |
divendres, 10 de gener del 2014
Cistelles setmana del 13 al 18 de Gener
| LLISTAT DE PRODUCTES | PREU € | ||
| Alls (kg) | Garlic (kg) | Ail (kg) | 5,5 |
| Api (kg) | Celery (kg) | Céleri | 1,9 |
| Bledes (kg) | chard (kg) | Bettes (kg) | 1,75 |
| Bledes colors (kg) | chard colors (kg) | Bettes de couleurs | 2 |
| Brócoli (kg) | Broccoli | Brocoli | 4,5 |
| Carbassa cacauet (kg) | pumpkin (kg) | courge (kg) | 1,5 |
| Carbassa grossa (kg) | big pumpkin (kg) | grosse courge (kg) | 1,3 |
| Carrota (manat) | Carrot (bunch) | Carotte (manat) | 2 |
| Ceba seca (kg) | Onion (kg) | Oignon (kg) | 1,5 |
| Ceba tendra (manat) | green onion (bunch) | oignon verd (manat) | 1,6 |
| Col i flor morada (unitat) | Purple cauliflouer | chou et fleur pourpre | 2,3 |
| Col i flor (unitat) | Cauliflouer | chou fleur | 2 |
| Col Brussel·les (250gr) | Brusels cabbage | chou bruxelles | 1,25 |
| Enciam (unitats) | Lettuce (unt) | laitue | 1,1 |
| Espinac (kg) | Spinach (kg) | épinards | 4,5 |
| Escarola (unitats) | Endive (unt) | Endive (unt) | 1,3 |
| Porros (kg) | Leek (kg) | poireaux (kg) | 2,7 |
| Patata (kg) | Potato (kg) | pomme de terre | 1,5 |
| Ravenets (manat) | radish (bunch) | radis (manat) | 1,3 |
| Remolatxa (kg) | Beetroot | betterave | 2,8 |
| Tomacó (kg) | tomato | tomate | 5 |
| FRUITA | PREU € | ||
| Taronja (kg) | Orange (kg) | Orange(kg) | 2 |
| Plàtan canàries (kg) | Banana (kg) | Banane(kg) | 2,9 |
| Mandarines (kg) | Mandarin orange (kg) | Mandarins (kg) | 2,3 |
| ALTRES PRODUCTES | PREU(unt) | ||
| CONFITURA | JAM | CONFITURE | |
| Pebrot i ceba | Peppers and onion | Poivrons et l'oignon | 3,2 |
| Albergínia | Eggplant | Aubergine | 3,4 |
| CREMA | CREAM | CRÈME | |
| Verdures | Vegetable | Végétable | 3,4 |
| Carbassó | Zucchini | Courgette | 3,4 |
| PATÉ | PATE | PATE | |
| Rovellons | Mushrooms | champingnons | 3,5 |
| OLI | OIL | HUILE | |
| Verge extre d'oliva eco (750ml) | 7 | ||
| CISTELLA 8€ | |
| 1u | Escarola |
| 1u | Col i flor |
| 0,5kg | Bleda de colors |
| 0,5m | Ceba tendra |
| 1m | Carrota |
| 0,2kg | Tomacó |
| OUS | PREU | |
| 0,5d | ous | 2,00 € |
dissabte, 4 de gener del 2014
cistelles setmana del 7 al 12 de Gener
| LLISTAT DE PRODUCTES | PREU € | ||
| Alls (kg) | Garlic (kg) | Ail (kg) | 5,5 |
| Api (kg) | Celery (kg) | Céleri | 1,9 |
| Bledes (kg) | chard (kg) | Bettes (kg) | 1,75 |
| Brócoli (kg) | Broccoli | Brocoli | 4,5 |
| Carbassa cacauet (kg) | pumpkin (kg) | courge (kg) | 1,5 |
| Carbassa grossa (kg) | big pumpkin (kg) | grosse courge (kg) | 1,3 |
| Carrota (manat) | Carrot (bunch) | Carotte (manat) | 1,9 |
| Ceba seca (kg) | Onion (kg) | Oignon (kg) | 1,5 |
| Ceba tendra (manat) | green onion (bunch) | oignon verd (manat) | 1,6 |
| Col i flor (unitat) | Cauliflouer | chou fleur | 2,3 |
| Enciam (unitats) | Lettuce (unt) | laitue | 1,1 |
| Espinac (kg) | Spinach (kg) | épinards | 4,5 |
| Escarola (unitats) | Endive (unt) | Endive (unt) | 1,3 |
| Porros (kg) | Leek (kg) | poireaux (kg) | 2,7 |
| Patata (kg) | Potato (kg) | pomme de terre | 1,5 |
| Ravenets (manat) | radish (bunch) | radis (manat) | 1,3 |
| Remolatxa (kg) | Beetroot | betterave | 2,8 |
| Tomacó (kg) | tomato | tomate | 5 |
| FRUITA | PREU € | ||
| Kiwis (kg) | kiwis (kg) | kiwis (kg) | 2,8 |
| Pomes (Fuji) (kg) | Apples (kg) | pommes (kg) | 2,7 |
| Mandarines (kg) | Mandarin orange (kg) | Mandarins (kg) | 2,3 |
| ALTRES PRODUCTES | PREU(unt) | ||
| CONFITURA | JAM | CONFITURE | |
| Pebrot i ceba | Peppers and onion | Poivrons et l'oignon | 3,2 |
| Albergínia | Eggplant | Aubergine | 3,4 |
| Xerri | “xerri” tomato | “xerri” tomate | 3,4 |
| CREMA | CREAM | CRÈME | |
| Verdures | Vegetable | Végétable | 3,4 |
| Carbassó | Zucchini | Courgette | 3,4 |
| PATÉ | PATE | PATE | |
| Carbassó | Zucchini | Courgette | 2,5 |
| Albergínia | Eggplant | Aubergine | 2,7 |
| Rovellons | Mushrooms | champingnons | 3,5 |
| OLI | OIL | HUILE | |
| Verge extre d'oliva eco (750ml) | 7 | ||
| CISTELLA | PREU | |
| 1u | Enciam | 8,00 € |
| 1u | Col i flor | |
| 0,8kg | Carbassa | |
| 0,2kg | Api | |
| 0,5kg | Bleda | |
| 0,15kg | Tomacó | |
| OUS | PREU | |
| 0,5d | ous | 2,00 € |
Subscriure's a:
Missatges (Atom)






